<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>（有）ノーム・エンジニアリング</title>
	<atom:link href="http://www.norm-engineering.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.norm-engineering.com</link>
	<description>ビジネスコーチ・ものづくりコンサルタント</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 07:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>モチベーション</title>
		<link>http://www.norm-engineering.com/uncategorized/57.html</link>
		<comments>http://www.norm-engineering.com/uncategorized/57.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanaka noriyuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norm-engineering.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[大前研一さんのメルマガに TED Conference (2009.8 末)でのダニエル・ピンク氏の講演の紹介がありました。「やる気に関する驚きの科学」(On the Surprising Science of Motivation &#8211; Rethinking Motivation) http://www.ted.com/talks/lang/jpn/dan_pink_on_motivation.html (日本語の字幕付きです) 結論を言うと、知的作業において高いパフォーマンスを引き出す要素は、アメとムチによる外的動機付けではなく、 ・自主性：自分の人生の方向付けは自分で決めたい ・成長：何か大切なことについて上達したい ・目的：私たち自身より大きな何かのためにやりたい といった内的動機付けであると言います。 話を進める中で、いくつかの実験結果を引用していて、それはそれで面白いので一度読んでみたいと思うのですがまだ果たしておりません(Candle problem)。 実行している会社の例として Atlassian 社が挙げられています。この会社は知的生産を支援するパッケージソフトを開発販売しているようです。年に何回か、技術者は 24 時間、何でも良いから通常の仕事ではない仕事をする、そして全員集まって発表するということです。グーグルと同じような 20% ルール(勤務時間の 20% は自由に使って良い)も採用しているとのことです。 一方、単純労働では賃金などの直接的な報酬がモチベーションを上げるのに効果があるということでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大前研一さんのメルマガに TED Conference (2009.8 末)でのダニエル・ピンク氏の講演の紹介がありました。「やる気に関する驚きの科学」(On the Surprising Science of Motivation &#8211; Rethinking Motivation)</p>
<p><a href="http://www.ted.com/talks/lang/jpn/dan_pink_on_motivation.html">http://www.ted.com/talks/lang/jpn/dan_pink_on_motivation.html</a><br />
(日本語の字幕付きです)</p>
<p>結論を言うと、知的作業において高いパフォーマンスを引き出す要素は、アメとムチによる外的動機付けではなく、</p>
<p>・自主性：自分の人生の方向付けは自分で決めたい<br />
・成長：何か大切なことについて上達したい<br />
・目的：私たち自身より大きな何かのためにやりたい</p>
<p>といった内的動機付けであると言います。</p>
<p>話を進める中で、いくつかの実験結果を引用していて、それはそれで面白いので一度読んでみたいと思うのですがまだ果たしておりません(Candle problem)。<br />
実行している会社の例として Atlassian 社が挙げられています。この会社は知的生産を支援するパッケージソフトを開発販売しているようです。年に何回か、技術者は 24 時間、何でも良いから通常の仕事ではない仕事をする、そして全員集まって発表するということです。グーグルと同じような 20% ルール(勤務時間の 20% は自由に使って良い)も採用しているとのことです。</p>
<p>一方、単純労働では賃金などの直接的な報酬がモチベーションを上げるのに効果があるということでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.norm-engineering.com/uncategorized/57.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夏休みの宿題</title>
		<link>http://www.norm-engineering.com/uncategorized/55.html</link>
		<comments>http://www.norm-engineering.com/uncategorized/55.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 06:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanaka noriyuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norm-engineering.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[　小学生のころ、毎年今頃になると溜まった宿題を前に、どうしたら良いのか絶望的な気持ちになったのを思い出す。 　絵日記を書いてない。何をしたか思い出せない。天気だって今のように簡単に調べられる訳ではない。工作とか昆虫採集とか体を動かさないと出来ない宿題もあった。毎年後悔を重ねながら、同じことを繰り返していた。 　しかし、友達の中には宿題を７月に済ましてしまうような奴もいる。うちの下の娘がそうだ。会社でも納期前に仕事を終えて涼しい顔をしている人もいる。明らかに２種類の人種がいるようだ。 　間際になってじたばたすると、周りの人に迷惑もかけるし、第一自分がしんどい。なんとかならないかとずっと思っているけれども、この歳になっても私の習性はあまり変わっていない。生まれつきの性格なのだろうか？ 　一つにはいざとなればなんとかなったという実績(？)もある。先生や上司に叱られたことはあっても、そのために受験できなかったとか、違約金を取られたとかいう記憶はない。 　一方で、間に合わなかったときには本当に大問題になることが分かっていれば、流石にぎりぎりまで手を付けないということはなかった。反省してみると、対策はこういうことらしい。 ・面白いことはすぐやる 　　→　勉強とか仕事とかを面白くやる工夫をする 　　→　仲間をつくる 　　→　完成したときの楽しさとか高揚感をイメージする ・はっきり期限の決まっている場合は、なんとか間に合わせてきた 　　→　自分で小刻みに期限を切る 　　→　人に広言する ・自分の中に住む「今日でなくてもいいよ」というもうひとりの自分と仲良くなる 　　→　今日でなくてもいいけど、今日でもいいだろうと 　あっという間に年末になりそう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　小学生のころ、毎年今頃になると溜まった宿題を前に、どうしたら良いのか絶望的な気持ちになったのを思い出す。<br />
　絵日記を書いてない。何をしたか思い出せない。天気だって今のように簡単に調べられる訳ではない。工作とか昆虫採集とか体を動かさないと出来ない宿題もあった。毎年後悔を重ねながら、同じことを繰り返していた。</p>
<p>　しかし、友達の中には宿題を７月に済ましてしまうような奴もいる。うちの下の娘がそうだ。会社でも納期前に仕事を終えて涼しい顔をしている人もいる。明らかに２種類の人種がいるようだ。<br />
　間際になってじたばたすると、周りの人に迷惑もかけるし、第一自分がしんどい。なんとかならないかとずっと思っているけれども、この歳になっても私の習性はあまり変わっていない。生まれつきの性格なのだろうか？</p>
<p>　一つにはいざとなればなんとかなったという実績(？)もある。先生や上司に叱られたことはあっても、そのために受験できなかったとか、違約金を取られたとかいう記憶はない。<br />
　一方で、間に合わなかったときには本当に大問題になることが分かっていれば、流石にぎりぎりまで手を付けないということはなかった。反省してみると、対策はこういうことらしい。</p>
<p>・面白いことはすぐやる<br />
　　→　勉強とか仕事とかを面白くやる工夫をする<br />
　　→　仲間をつくる<br />
　　→　完成したときの楽しさとか高揚感をイメージする</p>
<p>・はっきり期限の決まっている場合は、なんとか間に合わせてきた<br />
　　→　自分で小刻みに期限を切る<br />
　　→　人に広言する</p>
<p>・自分の中に住む「今日でなくてもいいよ」というもうひとりの自分と仲良くなる<br />
　　→　今日でなくてもいいけど、今日でもいいだろうと</p>
<p>　あっという間に年末になりそう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.norm-engineering.com/uncategorized/55.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モノづくりのメタボ化</title>
		<link>http://www.norm-engineering.com/uncategorized/52.html</link>
		<comments>http://www.norm-engineering.com/uncategorized/52.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 01:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanaka noriyuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norm-engineering.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[　NBonline(日経ビジネス),2009.7.23 号に、常磐文克氏が「モノづくりのメタボ化から脱却せよ」の中で、これまでのような「量」を追求するモノづくりから「質」を追求するモノづくりへの転換を提言されています。 　最近の携帯電話のように、物珍しい機能を詰め込んだだけの製品は、質を追求したものではなく、「メタボ製品」であると断言しています。本当にその製品に必要なもの、本質的なものを見極め、それを進化させていくのが質を追求することだと。例としてタタモーターの「ナノ」が挙げられています。そして、今求められる新しい「質」は「グリーン社会」の実現に応えるものになるはずだとの主張です。 　確かに、この不況を乗り越えようと、目先の競合や市場に目を奪われ、従来と同じような発想で出口の製品戦略をにくら練っても、新しいモノは生まれないかも知れません。 　NBonline(日経ビジネス),2009.2.03 号には宮田秀明氏が「『減らすビジネス』が利益を生む」の中で、量の拡大だけの成長・進化には限界があると主張されています。例として富士ゼロックスのオフィスでの複写機台数の削減、三洋エネオスソーラー社の太陽電池への取り組みなどが挙げられ、電力会社は「電力使用量を減らすビジネス」を目指すべきだと述べています。 　私自身、高度成長期のころに社会人になり、まさに「量」を追求するモノづくりをしてきました。同時に「質」も追求してきたつもりですが、今後のモノづくりを考えた場合、「たくさん売れて売上が増えればよい」だけの発想では、いわゆるサステイナブルな社会を実現できないであろうということは容易に予想できます。 　サステイナブルな社会の実現には製造業だけでなく、社会全体の意識変革が必要です。かって製造業に身を置いた立場からは、容易なことではないことがよく分かりますが、ぜひそのような方向に向かって欲しいと願っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　NBonline(日経ビジネス),2009.7.23 号に、常磐文克氏が「モノづくりのメタボ化から脱却せよ」の中で、これまでのような「量」を追求するモノづくりから「質」を追求するモノづくりへの転換を提言されています。<br />
　最近の携帯電話のように、物珍しい機能を詰め込んだだけの製品は、質を追求したものではなく、「メタボ製品」であると断言しています。本当にその製品に必要なもの、本質的なものを見極め、それを進化させていくのが質を追求することだと。例としてタタモーターの「ナノ」が挙げられています。そして、今求められる新しい「質」は「グリーン社会」の実現に応えるものになるはずだとの主張です。<br />
　確かに、この不況を乗り越えようと、目先の競合や市場に目を奪われ、従来と同じような発想で出口の製品戦略をにくら練っても、新しいモノは生まれないかも知れません。</p>
<p>　NBonline(日経ビジネス),2009.2.03 号には宮田秀明氏が「『減らすビジネス』が利益を生む」の中で、量の拡大だけの成長・進化には限界があると主張されています。例として富士ゼロックスのオフィスでの複写機台数の削減、三洋エネオスソーラー社の太陽電池への取り組みなどが挙げられ、電力会社は「電力使用量を減らすビジネス」を目指すべきだと述べています。</p>
<p>　私自身、高度成長期のころに社会人になり、まさに「量」を追求するモノづくりをしてきました。同時に「質」も追求してきたつもりですが、今後のモノづくりを考えた場合、「たくさん売れて売上が増えればよい」だけの発想では、いわゆるサステイナブルな社会を実現できないであろうということは容易に予想できます。</p>
<p>　サステイナブルな社会の実現には製造業だけでなく、社会全体の意識変革が必要です。かって製造業に身を置いた立場からは、容易なことではないことがよく分かりますが、ぜひそのような方向に向かって欲しいと願っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.norm-engineering.com/uncategorized/52.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>意志と行動</title>
		<link>http://www.norm-engineering.com/uncategorized/47.html</link>
		<comments>http://www.norm-engineering.com/uncategorized/47.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 01:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanaka noriyuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norm-engineering.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[　池谷裕二は「単純な脳、複雑な『私』」の中で「表現された行動を自己観察することで、自分自身が理解できる」と言っています。 　自分の行動は自分で決められると思うのが当たり前ですが、実は自分の取った行動を見て、その行動が思い通りだったら、遡って自由意志を感じるんとも言っています。 　「進化しすぎた脳」では人を椅子に座らせて、ボタンを与えて、「好きなときにボタンを押してください」という実験の結果が紹介されています。 　ボタンを押したのは自分が押そうと思ったから押したのだと解釈するのが普通でしょうが、脳の活動を観察すると、そうではなくて、まずは無意識で神経が活動し始めて、その無意識の神経活動が手の運動を促して「ボタンを押す」という行動を生みだすとともに、その一方で「押そう」という意識や感覚を脳に生み出していると言うことです。つまり考えてから行動するのではなくて、行動が先だと言うことです。 　「脳は疲れない」の中では、「やりはじめないと、やる気は出ない」と述べています。やる気を生み出す場所は側座核にあり、そこの神経細胞が活動すればやる気が出る。刺激を与えられると活動する場所なので、「やる気がない場合でも、やりはじめるしかない」とのこと。なんとなく精神論のように聞こえるけど、脳科学から見ると合理的なことなのです。 　今までの考え方と相いれないような気もするし、そうだなとも思います。潜在意識の存在が、重要な役目を担っているようですし、脳は「自分よりも”体のほうが真実をわかっているという、その事実」をきちんと認識している（複雑な脳・・・）ということのようです。 　ともかく行動が先と言うことは考えなくてはいけないと思いました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　池谷裕二は<em>「単純な脳、複雑な『私』」</em>の中で「表現された行動を自己観察することで、自分自身が理解できる」と言っています。</p>
<p>　自分の行動は自分で決められると思うのが当たり前ですが、実は自分の取った行動を見て、その行動が思い通りだったら、遡って自由意志を感じるんとも言っています。</p>
<p>　<em>「進化しすぎた脳」</em>では人を椅子に座らせて、ボタンを与えて、「好きなときにボタンを押してください」という実験の結果が紹介されています。</p>
<p>　ボタンを押したのは自分が押そうと思ったから押したのだと解釈するのが普通でしょうが、脳の活動を観察すると、そうではなくて、まずは無意識で神経が活動し始めて、その無意識の神経活動が手の運動を促して「ボタンを押す」という行動を生みだすとともに、その一方で「押そう」という意識や感覚を脳に生み出していると言うことです。つまり考えてから行動するのではなくて、行動が先だと言うことです。</p>
<p>　<em>「脳は疲れない」</em>の中では、「やりはじめないと、やる気は出ない」と述べています。やる気を生み出す場所は側座核にあり、そこの神経細胞が活動すればやる気が出る。刺激を与えられると活動する場所なので、「やる気がない場合でも、やりはじめるしかない」とのこと。なんとなく精神論のように聞こえるけど、脳科学から見ると合理的なことなのです。</p>
<p>　今までの考え方と相いれないような気もするし、そうだなとも思います。潜在意識の存在が、重要な役目を担っているようですし、脳は「自分よりも”体のほうが真実をわかっているという、その事実」をきちんと認識している（<em>複雑な脳・・・</em>）ということのようです。</p>
<p>　ともかく行動が先と言うことは考えなくてはいけないと思いました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.norm-engineering.com/uncategorized/47.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

